所在地 | 〒514-0043 三重県津市南新町17-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | 059-227-6171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 059-225-3967 | ||||||||||||||||||||||||||||||
創設日 | 昭和30年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
創設者 | 遠山 豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 西村 広行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
院長 | 井上 靖浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目など | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、血液内科、腫瘍内科、糖尿病内科、内分泌・代謝内科、外科、消化器外科、乳腺外科、大腸・肛門外科、放射線科、麻酔科、脳神経内科、脳神経外科、人工透析、人間ドック | ||||||||||||||||||||||||||||||
保険医療機関 | [指定医療機関] 国民健康保険医療取扱機関 後期高齢者医療制度医療取扱期間 健康保険医療取扱機関 生活保護法指定医療機関 労災保険指定医療機関 結核予防法・伝染病予防法指定病院 被爆者一般疾病指定医療機関 原爆医療法指定医療機関 自立支援法指定医療機関 身体障害者福祉法(更正医療)指定病院 |
||||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 180床 (一般病床137床、地域包括ケア病床43床) | ||||||||||||||||||||||||||||||
受付時間 | 内科 午前8時30分~12時00分 外科 午前8時30分~12時00分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日祝日、第1・3・5土曜日、第2・4土曜日午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施設基準 |
【基本診療料】 急性期一般入院基本料Ⅰ 、 臨床研修病院入院診療加算(2協力型) 、 診療録管理体制加算2 、 医師事務作業補助体制加算2(50対1) 、 急性期看護補助体制加算 (50対1) 、 重症者等療養環境特別加算 、 無菌治療室管理加算2 、 感染防止対策加算2 、 患者サポート体制充実加算 、 医療安全対策加算2 、 医療安全対策加算地域連携加算 、 総合評価加算 、 病棟薬剤業務実施加算1 、 データ提出加算2 、 入退院支援加算1 、 入院時支援加算 、 認知症ケア加算2 、 入院食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)、地域包括ケア病棟入院料1 【特掲診療料】 相談体制充実加算 、 糖尿病合併症管理料 、 がん性疼痛緩和指導管理料 、 がん患者指導管理料(1) 、 がん患者指導管理料(2) 、 糖尿病透析予防指導管理料 、 夜間休日救急搬送看護体制加算 、 がん治療連携指導料 、 肝炎インターフェロン治療計画料 、 薬剤管理指導料 、 医療機器安全管理料1 、 検体検査管理加算(Ⅰ) 、 検体検査管理加算(Ⅱ) 、 埋込型心電図検査 、 皮下連続式グルコース測定 、 画像診断加算2 、 CT撮影(64列以上のマルチスライスCTの機器による場合) 、 冠動脈撮影加算 、 MRI撮影(1.5テスラ以上の機器による場合) 、 外来化学療法加算1 、 無菌製剤処理料 、 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 、 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 、 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 、 がん患者リハビリテーション料 、 慢性持続透析1 、 透析液水質確保加算 、 慢性持続透析濾過加算 、 導入期加算1 、 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 、 乳がんセンチネルリンパ節加算2 、 ペースメーカー移植術、交換術 、 植込型心電図記録計移植術・摘出術 、 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 、 輸血管理料Ⅱ 、 輸血適正使用加算 、 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要診断装置 | 1.5テスラMRI,64列マルチスライスCT,DSA血管撮影装置,電子内視鏡,超音波内視鏡,カラードップラー超音波診断装置 (心臓,腹部,乳腺他),乳房軟線X線撮影装置,腹腔鏡,トレッドミル心電計,ホルター心電計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施設認定 |
日本医療機能評価機構認定(3rdG:Ver.1.0) |
H30年 | H31(R1)年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間外来患者数 | 94,514人 | 94,045人 | 92,004人 | 90,344人 | 91,211人 | 90,362人 |
年間入院患者数 | 37,428人 | 39,943人 | 37,712人 | 96,129人 | 34,644人 | 34,576人 |
入院患者 平均在院日数 | 10.8日 | 11.1日 | 11.7日 | 11.6日 | 11.6日 | 11.4日 |
救急搬送受け入れ患者数 | 1,391人 | 1,437人 | 1,138人 | 1,148人 | 1,241人 | 1,082人 |
退院6週間以内の再入院率 | 19.5% | 17.3% | 18.7% | 21.44% | 21.16% | 22.31% |
上記のうち予期せぬ再入院率 | 24.6% | 26.4% | 21.8% | 18.58% | 23.49% | 25.89% |
手術件数 | 739件 | 845件 | 703件 | 711件 | 707件 | 714件 |
上部消化管内視鏡検査件数 | 4,349件 | 4,130件 | 3,697件 | 3,730件 | 3,798件 | 3,562件 |
下部消化管内視鏡検査件数 | 3,292件 | 3,683件 | 3,275件 | 3,169件 | 2,971件 | 2,866件 |
CT検査件数 | 15,357件 | 16,363件 | 15,160件 | 19,715件 | 18,748件 | 18,998件 |
MRI検査件数 | 3,869件 | 3,434件 | 3,156件 | 3,324件 | 3,150件 | 3,397件 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
48% | 48% | 43% |
公表日 2024年9月1日
当院では平時より地域支援センターを通じ介護老人保健施設いこいの森と連携をし、定期的にカンファレンスを行い情報共有を図っております。又、施設入居者の方の緊急時の診察も可能であり、常時病床の確保もしており、必要に応じて入院できる体制も整えております。
よくご覧になられている
ページのご案内